Fiera Milano - Stand entre 101 m² e 500m²
Coberturas de Responsabilidade Civil, Riscos Diversos e Acidentes Pessoais para stands de feiras e eventos de até 500m²
Compare as coberturas dos planos
| Opção 1 | Opção 2 | Opção 3 | |
|---|---|---|---|
| Resp. Civil Eventos - COBERTURA BÁSICA | R$ 250.000 | R$ 500.000 | R$ 1.000.000 |
| Resp. Civil infração de direitos de propriedade intelectual sobre títulos | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Resp. Civil difamação ou violação de confidencialidade e privacidade | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Resp. Civil despesas com a reconstituição da imagem do segurado | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 |
| Riscos Diversos - bens utilizados para realização do evento | R$ 50.000 | R$ 100.000 | R$ 150.000 |
| AP Público Morte Acidental – MA | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 150.000 |
| AP Público Invalidez Total ou Parcial por Acidente – IPA | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 150.000 |
| AP Público Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas por Acidente - DMHO | R$ 5.000 | R$ 5.000 | R$ 15.000 |
| AP Staff Morte Acidental – MA | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 150.000 |
| AP Staff Invalidez Total ou Parcial por Acidente – IPA | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 150.000 |
| AP Staff Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas por Acidente DMHO | R$ 5.000 | R$ 5.000 | R$ 15.000 |
Telefones
Dúvidas sobre os produtos (11) 95775-1111
E-mail: contato@zanniseguros.com
Whatsapp: (11) 95775-1111
Aviso de Sinistros: bit.ly/eventosessor